UTT81
완전히
| 크기: | |
|---|---|
| 재료: | |
| 표면 마감: | |
| 유효성: | |
| 수량: | |
UTT81 U-볼트
파이프 크기 범위: 1/2″ ~ 12″ (DN15 ~ DN300)
로드 크기 범위: 1/4″ ~ 7/8″ (M6 ~ M22)
재질: 탄소강, 스테인레스강 304 또는 316
표면 마감: 아연 도금 또는 용융 아연 도금(탄소강)
특징: 너트 2개 또는 너트 4개 및 와셔 2개 포함
주문: 부품 번호 및 파이프 크기 지정

| 모델 | 파이프 크기 | 중 | L±2.8 | D±2.8 | A±1.5 |
| 324 | 12'' | M22(7/8'') | 244 | 327 | 100 |
| M20(3/4'') | 216 | 70 | |||
| 273 | 10'' | M120(3/4'') | 213 | 276 | 100 |
| M16(5/8'') | 184 | 64 | |||
| M12(1/2'') | 184 | 62 | |||
| 219 | 8'' | M16(5/8') | 181 | 223 | 85 |
| M12(1/2'') | 154 | 57 | |||
| 168 (165) |
6'' | M16(5/8') | 156 | 171 | 85 |
| M12(1/2'') | 129 | 57 | |||
| 141 (140) |
5'' | M12(1/2'') | 127 | 143 | 76 |
| M10(3/8'') | 116 | 57 | |||
| 114 | 4'' | M12(1/2'') | 114 | 116 | 76 |
| M10(3/8'') | 96 | 51 | |||
| 089 | 3'' | M12(1/2'') | 102 | 91 | 76 |
| M10(3/8'') | 86 | 51 | |||
| 073 (076) |
2-1/2'' | M12(1/2'') | 95 | 78 | 76 |
| M10(3/8) | 78 | 51 | |||
| 060 | 2'' | M10(3/8'') | 83 | 62 | 64 |
| M6(1/4) | 68 | 45 | |||
| 048 | 1-1/2'' | M10(3/8'') | 76 | 50 | 64 |
| M6(1/4) | 52 | 45 | |||
| 042 | 1-1/4'' | M10(3/8'') | 73 | 44 | 64 |
| M6(1/4) | 60 | 45 | |||
| 034 | 1'' | M10(3/8'') | 68 | 35 | 50 |
| M6(1/4'') | 56 | 45 | |||
| 027 | 3/4'' | M10(3/8'') | 63 | 28 | 50 |
| M6(1/4) | 52 | 45 | |||
| 022 | 1/2'' | M10(3/8'') | 54 | 22.2 | 50 |
| M6(1/4'') | 50 | 45 |
UTT81 U-볼트
파이프 크기 범위: 1/2″ ~ 12″ (DN15 ~ DN300)
로드 크기 범위: 1/4″ ~ 7/8″ (M6 ~ M22)
재질: 탄소강, 스테인레스강 304 또는 316
표면 마감: 아연 도금 또는 용융 아연 도금(탄소강)
특징: 너트 2개 또는 너트 4개 및 와셔 2개 포함
주문: 부품 번호 및 파이프 크기 지정

| 모델 | 파이프 크기 | 중 | L±2.8 | D±2.8 | A±1.5 |
| 324 | 12'' | M22(7/8'') | 244 | 327 | 100 |
| M20(3/4'') | 216 | 70 | |||
| 273 | 10'' | M120(3/4'') | 213 | 276 | 100 |
| M16(5/8'') | 184 | 64 | |||
| M12(1/2'') | 184 | 62 | |||
| 219 | 8'' | M16(5/8') | 181 | 223 | 85 |
| M12(1/2'') | 154 | 57 | |||
| 168 (165) |
6'' | M16(5/8') | 156 | 171 | 85 |
| M12(1/2'') | 129 | 57 | |||
| 141 (140) |
5'' | M12(1/2'') | 127 | 143 | 76 |
| M10(3/8'') | 116 | 57 | |||
| 114 | 4'' | M12(1/2'') | 114 | 116 | 76 |
| M10(3/8'') | 96 | 51 | |||
| 089 | 3'' | M12(1/2'') | 102 | 91 | 76 |
| M10(3/8'') | 86 | 51 | |||
| 073 (076) |
2-1/2'' | M12(1/2'') | 95 | 78 | 76 |
| M10(3/8) | 78 | 51 | |||
| 060 | 2'' | M10(3/8'') | 83 | 62 | 64 |
| M6(1/4) | 68 | 45 | |||
| 048 | 1-1/2'' | M10(3/8'') | 76 | 50 | 64 |
| M6(1/4) | 52 | 45 | |||
| 042 | 1-1/4'' | M10(3/8'') | 73 | 44 | 64 |
| M6(1/4) | 60 | 45 | |||
| 034 | 1'' | M10(3/8'') | 68 | 35 | 50 |
| M6(1/4'') | 56 | 45 | |||
| 027 | 3/4'' | M10(3/8'') | 63 | 28 | 50 |
| M6(1/4) | 52 | 45 | |||
| 022 | 1/2'' | M10(3/8'') | 54 | 22.2 | 50 |
| M6(1/4'') | 50 | 45 |