Bahay » Mga produkto » Mga Strut Channel » Gauge Strut Solid at Slotted

naglo-load

Gauge Strut Solid at Slotted

  • UTT7062

  • LUBOS NA

Materyal:
Ibabaw:
Sukat:
Availability:
Dami:
button sa pagbabahagi ng facebook
button sa pagbabahagi ng twitter
pindutan ng pagbabahagi ng linya
buton ng pagbabahagi ng wechat
button sa pagbabahagi ng linkedin
Pindutan ng pagbabahagi ng pinterest
button sa pagbabahagi ng whatsapp
button sa pagbabahagi ng kakao
button sa pagbabahagi ng snapchat
ibahagi ang button na ito sa pagbabahagi

Function:
Angkop para sa paggamit sa prefabricated load-bearing supports at seismic bracing system.

Ibabaw na Tapos:
Hot-dip galvanized / Electro-galvanized

Materyal:
Q235B / Galvanized Sheet 

Haba:
Available ang mga custom na haba kapag hiniling

Mga Tampok ng Produkto:

  • Pinahuhusay ng disenyo ng axial reinforcement ang pangkalahatang katatagan ng channel steel.

  • Gumagana ang may ngipin sa loob na gilid ng channel sa mga lock ng channel upang magbigay ng anti-slip, impact resistance, at kadalian ng pag-install.

  • Ang mga auxiliary scale marking sa ibabaw ng channel ay nagpapadali sa pag-install at pagproseso sa lugar.

  • Ang post-forming hot-dip galvanization ay nag-aalok ng malakas na resistensya sa kaagnasan at isang kaakit-akit na hitsura.

  • Mabilis at madaling pag-install, tugma sa iba't ibang uri ng MEP system kabilang ang mga water pipe, air duct, at cable tray.

  • Ang nababaluktot na pagpupulong kasama ang iba pang mga accessory ay nagbibigay-daan para sa iba't ibang mga configuration ng suporta at hanger system at mga pagsasaayos sa site.

Ari-arian UTT7021 UTT7041 UTT7052 UTT7062 UTT7072
Kapal ng Pader t [m] 2 2 2.5 2.5 2.75
Cross-Sectional Area A [mm²] 175.9131 258.6308 367.6437 417.6437 515.476
Timbang [kg/m] 1.4793 2.1293 3.0102 3.4031 4.184
Karaniwang Haba [m] 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6
Lakas ng Yield fyk [N/mm²] 300 290 300 295 290
Pinapayagan ang Tensile Stress [N/mm²] 195 188.5 195 191.75 188.5
Pinapayagan ang Shear Stress [N/mm²] 112.5 108.75 112.5 110.625 108.75
Elastic Modulus [kN/mm²] 210 210 210 210 210
Shear Modulus [kN/mm²] 81 81 81 81 81
Distansya sa Pagbubukas ng Slot e₁ [mm] 10.8425 210812 26.5721 31.5584 36.6436
Distansya sa Slot Back e₂ [mm] -9.7575 -20.2188 -25.4279 -30.4416 -35.3564
Distansya sa Shear Axis zm (A ng G) [mm] -20.5 40 -51.8 -61.758 -71.1
Sandali ng Inertia Iy [cm⁴] 0.9575 5.5808 11.834 18.658 29.6984
Seksyon Modulus Wy1 [cm³] 0.8831 2.6473 4.4535 5.9122 8.1047
Seksyon Modulus Wy2 [cm³] 0.9813 2.7602 4.6539 6.1291 8.3997
Radius ng Gyration ry [cm] 0.7378 1.469 1.7941 2.1136 2.4003
Allowable Bending Moment My [Nm] 172.2043 499.0101 868.441 1133.6668 1527.7282
Sandali ng Inertia Iz [cm⁴] 4.6272 7.6806 11.1749 13.0593 15.9046
Seksyon Modulus Wz1 [cm³] 2.2408 3.7194 5.4115 6.3241 7.702
Seksyon Modulus Wz [cm³] 2.2964 3.8117 5.5458 6.481 7.8931
Radius ng Gyration rz [cm] 1.6219 1.7233 1.7434 1.7683 1.7565


Span UTT7021 41*21*20 UTT7041 41*41*20 UTT7052 41*52*25 UTT7062 41*62*25 UTT7072 41*72*25
L(mm) F(kN) max. F(mm)L/200 F(kN) max. F(mm)L/200 F(kN) max. F(mm)L/200 F(kN) max. F(mm)L/200 F(KN) max. F(mm)L/200
250 2.72 0.54 8.13 0.28 13.70 0.23 20.90 0.22 24.96 0.17
500 136.00 2.16 4.06 1.13 6.85 0.91 10.45 0.89 12.48 0.66
750 0.70 3.75 2.71 2.54 4.57 2.04 6.97 2.00 008 1.49
1000 0.39 5.00 2.03 4.53 3.42 3.63 5.22 3.56 6.24 2.65
1250 0.25 6.25 1.44 6.25 2.74 5.67 4.18 5.57 4.99 4.14
1500 0.18 7.50 1.00 7.50 2.10 7.50 2.96 7.50 4.16 5.94
1750 0.13 8.75 0.73 8.75 1.54 8.75 2.18 8.75 3.57 8.12
2000 0.10 10.00 0.56 10.00 1.18 10.00 1.67 10.00 2.94 10.00
2250 0.08 11.25 0.44 11.25 0.93 11.25 1.32 11.25 2.32 11.25
2500 0.06 12.50 0.36 12.50 0.76 12.50 1.07 12.50 1.88 12.50
2750 0.05 13.75 0.30 13.75 0.62 13.75 0.88 13.75 1.56 13.75
3000 0.04 15.00 0.25 15.00 0.52 15.00 0.74 15.00 1.31 15.00
3250 0.04 16.25 0.21 16.25 0.45 16.25 0.63 16.25 1.11 16.25
3500 0.03 17.50 0.18 17.50 0.39 17.50 0.54 17.50 001 17.50
3750 0.03 18.75 0.16 18.75 0.34 18.75 0.47 18.50 0.84 18.75
4000 0.02 20.00 0.14 20.00 0.30 20.00 0.42 20.00 0.74 20.00
Nakaraan: 
Susunod: 

Kategorya ng Produkto

Ganap na TY Intelligent Technology Co.,Ltd. ay isang high-tech na pribadong negosyo na nagsasama ng disenyo ng produkto, pananaliksik at pagpapaunlad, pagbebenta at pag-install.

Mga Mabilisang Link

Kategorya ng Produkto

Makipag-ugnayan sa Amin

Tel: +86- 13361551928
Whatsapp:
Catherine Lee:+86 15806475072
Laurel Sun :+8615806474942
Address: 609,No.4931 Beihai Road,Beihai Subdistrict,Kuiwen District,Weifang City,Shandong Province,China



Mag-iwan ng Mensahe
Makipag-ugnayan sa Amin
Copyright © 2025 Utterly TY Intelligent Technology Co.,Ltd. Lahat ng karapatan ay nakalaan. | Sitemap | Patakaran sa Privacy | Sinusuportahan ng leadong.com