Baile » Táirgí » Cainéil Strut » Tomhsaire Strut Soladach & Sliotán

ag lódáil

Tomhsaire Strut Soladach & Slotted

  • UTT7041

  • UACHTARÁN

Ábhar:
Dromchla:
Méid:
Infhaighteacht:
Cainníocht:
cnaipe roinnt facebook
cnaipe roinnt twitter
cnaipe roinnte líne
cnaipe roinnt wechat
cnaipe roinnte nasctha
cnaipe roinnt pinterest
cnaipe roinnte whatsapp
cnaipe roinnt Kakao
cnaipe roinnte snapchat
roinn an cnaipe comhroinnte seo

Feidhm:
Oiriúnach le húsáid i dtacaí ualachiompartha réamhdhéanta agus i gcórais coscáin seismeacha.

Críochnaigh Dromchla:
Galbhánuithe te-tumtha / Leictri-ghalbhánuithe

Ábhar:
Q235B / Bileog Galvanized 

Fad:
faid saincheaptha ar fáil arna iarraidh sin

Gnéithe Táirge:

  • Feabhsaíonn dearadh athneartaithe aiseach cobhsaíocht fhoriomlán an chruach cainéil.

  • Oibríonn imill istigh serrated an chainéil le glais chainéil chun frith-duillín, friotaíocht tionchair, agus éascaíocht suiteála a sholáthar.

  • Éascaíonn marcálacha scála cúnta ar dhromchla an chainéil suiteáil agus próiseáil ar an láthair.

  • Cuireann galbhánú te-tumtha iar-fhoirmithe friotaíocht láidir creimeadh agus cuma tharraingteach ar fáil.

  • Suiteáil tapa agus éasca, ag luí le cineálacha éagsúla córas FPE lena n-áirítear píopaí uisce, duchtanna aeir, agus tráidirí cábla.

  • Ceadaíonn cóimeáil solúbtha le gabhálais eile do chumraíochtaí éagsúla córais tacaíochta agus hanger agus coigeartuithe ar an láthair.

Maoin UTT7021 UTT7041 UTT7052 UTT7062 UTT7072
Tiús Balla t[m] 2 2 2.5 2.5 2.75
Achar Trasghearrthach A [mm²] 175.9131 258.6308 367.6437 417.6437 515.476
Meáchan [kg/m] 1.4793 2.1293 3.0102 3.4031 4.184
Fad Caighdeánach [m] 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6
Fiaic Neart an Bháis [N/mm²] 300 290 300 295 290
Strus Teanntachta Incheadaithe [N/mm²] 195 188.5 195 191.75 188.5
Strus lomadh Incheadaithe [N/mm²] 112.5 108.75 112.5 110.625 108.75
Modal Leaisteacha [kN/mm²] 210 210 210 210 210
Fiar Modulus [kN/mm²] 81 81 81 81 81
Fad go dtí an Oscailt Sliotán e₁ [mm] 10.8425 210812 26.5721 31.5584 36.6436
Fad go dtí an Sliotán Ar Ais e₂ [mm] -9.7575 -20.2188 -25.4279 -30.4416 -35.3564
Fad go dtí an ais lomadh zm (A de G) [mm] -20.5 40 -51.8 -61.758 -71.1
Nóiméad táimhe Iy [cm⁴] 0.9575 5.5808 11.834 18.658 29.6984
Roinn Modulus Wy1 [cm³] 0.8831 2.6473 4.4535 5.9122 8.1047
Roinn Modulus Wy2 [cm³] 0.9813 2.7602 4.6539 6.1291 8.3997
Ga Gyration ry [cm] 0.7378 1.469 1.7941 2.1136 2.4003
Nóiméad Lúbtha Incheadaithe Mo [Nm] 172.2043 499.0101 868.441 1133.6668 1527.7282
Nóiméad táimhe Iz [cm⁴] 4.6272 7.6806 11.1749 13.0593 15.9046
Roinn Modulus Wz1 [cm³] 2.2408 3.7194 5.4115 6.3241 7.702
Roinn Modulus Wz [cm³] 2.2964 3.8117 5.5458 6.481 7.8931
Ga Gyration rz [cm] 1.6219 1.7233 1.7434 1.7683 1.7565


Réise UTT7021 41*21*20 UTT7041 41*41*20 UTT7052 41*52*25 UTT7062 41*62*25 UTT7072 41*72*25
L(mm) F(kN)uas. F(mm)L/200 F(kN)uas. F(mm)L/200 F(kN)uas. F(mm)L/200 F(kN)uas. F(mm)L/200 F(KN)uas. F(mm)L/200
250 2.72 0.54 8.13 0.28 13.70 0.23 20.90 0.22 24.96 0.17
500 136.00 2.16 4.06 1.13 6.85 0.91 10.45 0.89 12.48 0.66
750 0.70 3.75 2.71 2.54 4.57 2.04 6.97 2.00 008 1.49
1000 0.39 5.00 2.03 4.53 3.42 3.63 5.22 3.56 6.24 2.65
1250 0.25 6.25 1.44 6.25 2.74 5.67 4.18 5.57 4.99 4.14
1500 0.18 7.50 1.00 7.50 2.10 7.50 2.96 7.50 4.16 5.94
1750 0.13 8.75 0.73 8.75 1.54 8.75 2.18 8.75 3.57 8.12
2000 0.10 10.00 0.56 10.00 1.18 10.00 1.67 10.00 2.94 10.00
2250 0.08 11.25 0.44 11.25 0.93 11.25 1.32 11.25 2.32 11.25
2500 0.06 12.50 0.36 12.50 0.76 12.50 1.07 12.50 1.88 12.50
2750 0.05 13.75 0.30 13.75 0.62 13.75 0.88 13.75 1.56 13.75
3000 0.04 15.00 0.25 15.00 0.52 15.00 0.74 15.00 1.31 15.00
3250 0.04 16.25 0.21 16.25 0.45 16.25 0.63 16.25 1.11 16.25
3500 0.03 17.50 0.18 17.50 0.39 17.50 0.54 17.50 001 17.50
3750 0.03 18.75 0.16 18.75 0.34 18.75 0.47 18.50 0.84 18.75
4000 0.02 20.00 0.14 20.00 0.30 20.00 0.42 20.00 0.74 20.00
Roimhe Seo: 
Ar Aghaidh: 

Catagóir Táirge

Utterly TY Co Teicneolaíocht Chliste, Ltd Táimid go hiomlán TY Co Teicneolaíocht Chliste, Ltd. Is fiontar príobháideach ardteicneolaíochta é a chomhtháthú dearadh táirgí, taighde agus forbairt, díolacháin agus suiteáil.

Naisc Thapa

Catagóir Táirge

Déan Teagmháil Linn

Teil: +86- 13361551928
Whatsapp:
Catherine Lee:+86 15806475072
Laurel Sun :+8615806474942
Seoladh: 609, Uimh.4931 Bóthar Beihai, Focheantar Beihai, Dúiche Kuiwen, Cathair Weifang, Cúige Shandong, an tSín



Fág Teachtaireacht
Déan Teagmháil Linn
Cóipcheart © 2025 Utterly TY Intelligent Technology Co.,Ltd. Gach ceart ar cosaint. | Léarscáil an tSuímh | Beartas Príobháideachta | Tacaithe ag leadong.com