Home » Products » Strut canales » Gauge Strut Firmus & Slotted

loading

Gauge Strut Firmus & Slotted

  • UTT7041

  • funditus

Materia:
Superficies:
Magnitudo:
Availability:
Quantitas:
facebook sharing button
Twitter sharing button
linea participatio puga
wechat sharing button
sharingin button sharing
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
kakao sharing button
snapchat button sharing
sharethis sharing button

Munus:
Idoneum ad usum in subsidiis praefabricatis onus-ferentibus et systematibus seismicis comprehendendis.

Superficies Perfice:
calvanized Hot-tinge / Electro-galvanized

Materia:
Q235B / Galvanized Sheet 

Longitudo:
Custom longitudines praesto ad petitionem

Product Features:

  • Consilium subsidii axialis altiorem stabilitatem ferri canalis auget.

  • In marginibus serrati interiores canalis laborant cum canalibus cincinnis ut anti-lapsum, impactionem resistentiae, et institutionis facilitatem praebent.

  • Squamae auxiliariae notae in superficie canalis faciliores sunt in-situm institutionis et processus.

  • Post-formans galvanization calidus-tingutionem praebet resistentiam validam corrosionis et speciem attractivam.

  • Celerem et facilem institutionem, compatible cum variis systematum MEP rationum incluso fistulae aquae, ductus aeris et emuncta funiculi.

  • Coetus flexibilis cum aliis accessoriis concedit pro variis sustentaculis et asseculatis systematis conformationibus et adaptationibus in-situm.

Property UTT7021 UTT7041 UTT7052 UTT7062 UTT7072
Murus Crassitudo t[m]; 2 2 2.5 2.5 2.75
Cross-Sectional Area A [mm²] 175.9131 258.6308 367.6437 417.6437 515.476
Pondus [kg/m] 1.4793 2.1293 3.0102 3.4031 4.184
Latin Longitudo[m] 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6
Cedant Fortitudo fyk [N/mm²] 300 290 300 295 290
Accentus licita distrahens [N/mm²] 195 188.5 195 191.75 188.5
Licet Shear Suspendisse [N/mm²] 112.5 108.75 112.5 110.625 108.75
Modulus elasticus [kN/mm²] 210 210 210 210 210
Shear Modulus [kN/mm²] 81 81 81 81 81
Spatium ad Slote foramen e₁ [mm] 10.8425 210812 26.5721 31.5584 36.6436
Spatium ad Slote Back e₂ [mm] -9.7575 -20.2188 -25.4279 -30.4416 -35.3564
Distantia ad Axis Shear zm (A of G) [mm] -20.5 40 -51.8 -61.758 -71.1
Momentum Inertiae Iy [cm⁴] 0.9575 5.5808 11.834 18.658 29.6984
Sectio Modulus Wy1 [cm³] 0.8831 2.6473 4.4535 5.9122 8.1047
Sectio Modulus Wy2 [cm³] 0.9813 2.7602 4.6539 6.1291 8.3997
Radius Gyration ry [cm] 0.7378 1.469 1.7941 2.1136 2.4003
Licita tendentes momentum [Nm] 172.2043 499.0101 868.441 1133.6668 1527.7282
Momentum Inertiae Iz [cm⁴] 4.6272 7.6806 11.1749 13.0593 15.9046
Modulus Wz1 [cm³] 2.2408 3.7194 5.4115 6.3241 7.702
Section Modulus Wz [cm³] 2.2964 3.8117 5.5458 6.481 7.8931
Radius Gyration rz [cm] 1.6219 1.7233 1.7434 1.7683 1.7565


Span UTT7021 41*21*20 UTT7041 41*41*20 UTT7052 41*52*25 UTT7062 41*62*25 UTT7072 41*72*25
L(mm) F(kN)max. F(mm)L/200 F(kN)max. F(mm)L/200 F(kN)max. F(mm)L/200 F(kN)max. F(mm)L/200 F(KN)max. F(mm)L/200
250 2.72 0.54 8.13 0.28 13.70 0.23 20.90 0.22 24.96 0.17
500 136.00 2.16 4.06 1.13 6.85 0.91 10.45 0.89 12.48 0.66
750 0.70 3.75 2.71 2.54 4.57 2.04 6.97 2.00 008 1.49
1000 0.39 5.00 2.03 4.53 3.42 3.63 5.22 3.56 6.24 2.65
1250 0.25 6.25 1.44 6.25 2.74 5.67 4.18 5.57 4.99 4.14
1500 0.18 7.50 1.00 7.50 2.10 7.50 2.96 7.50 4.16 5.94
1750 0.13 8.75 0.73 8.75 1.54 8.75 2.18 8.75 3.57 8.12
2000 0.10 10.00 0.56 10.00 1.18 10.00 1.67 10.00 2.94 10.00
2250 0.08 11.25 0.44 11.25 0.93 11.25 1.32 11.25 2.32 11.25
2500 0.06 12.50 0.36 12.50 0.76 12.50 1.07 12.50 1.88 12.50
2750 0.05 13.75 0.30 13.75 0.62 13.75 0.88 13.75 1.56 13.75
3000 0.04 15.00 0.25 15.00 0.52 15.00 0.74 15.00 1.31 15.00
3250 0.04 16.25 0.21 16.25 0.45 16.25 0.63 16.25 1.11 16.25
3500 0.03 17.50 0.18 17.50 0.39 17.50 0.54 17.50 001 17.50
3750 0.03 18.75 0.16 18.75 0.34 18.75 0.47 18.50 0.84 18.75
4000 0.02 20.00 0.14 20.00 0.30 20.00 0.42 20.00 0.74 20.00
Previous: 
Next: 

Product Category

Prorsus TY Intelligent Technologia Co.,Ltd. summus tech inceptis privatis integrandi productum est consilium, investigationem et progressionem, venditiones et institutionem.

Velox Vincula

Product Category

Contact Us

Tel: +86- 13361551928
Whatsapp:
Catharina Lee:+86 15806475072
Laurus sol+8615806474942
Address: 609, No.4931 Beihai Road, Beihai Subdistrict, Kuiwen Districtus, Weifang urbs, Shandong Province Sina



Aliquam Nuntius
Contact Us
Copyright © 2025 Prorsus TY intelligentes Technologiae Co.,Ltd. All rights reserved. | Sitemap | Privacy Policy | Supported by leadong.com