Home » Products » Pipe Clamp » UTT50 FM UL Riser Clamp

loading

UTT50 FM UL Riser Clamp

  • UTT50

  • funditus

Magnitudo:
Materia:
Approbationes:
Superficies:
MOQ:
Availability:
Quantitas:
facebook sharing button
Twitter sharing button
linea participatio puga
wechat sharing button
sharingin button sharing
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
kakao sharing button
snapchat button sharing
sharethis sharing button

UTT50 FM UL Riser Clamp

Munus: Suadeo suspensae verticali ferro fistulae surgunt.

Size:         1/2' Ictus 8'

Materia:  Carbon Steel

Consummavi:     Nigrum, doluit vel Galvanzed

Approbatio:1image4


f87cfc7c94b455b8359212d16badcc3c_1321_13211

Magnitudo A B C D T W L Maximilianus. Rec. Load
in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm libras * KN
1/2' DN15 8.39 213 2.4 61 3/8' M10 1/2' 21.3 0.18 4.5 0.98 25 1.50 38 750 3.34
3/4' DN20 8.62 219 2.76 70 3/8' M10 3/4' 26.7 0.18 4.5 0.98 25 1.50 38 750 3.34
1' DN25 9.02 229 3.11 79 3/8' M10 1' 33.4 0.18 4.5 0.98 25 1.50 38 750 3.34
1-1/4' DN32 9.17 233 3.27 83 3/8' M10 1-1/4' 42.2 0.18 4.5 0.98 25 1.50 38 750 3.34
1-1/2' DN40 9.84 250 3.86 98 3/8' M10 1-1/2' 48 0.18 4.5 0.98 25 1.50 38 750 3.34
2' DN50 10.12 257 4.17 106 3/8' M10 2' 60.3 0.18 4.5 1.18 30 1.50 38 750 3.34
2-1/2' DN65 11.02 280 4.8 122 3/8' M10 2-1/2' 73 0.22 5.7 1.18 30 1.50 38 850 3.78
3' DN80 11.81 300 5.51 140 3/8' M10 3' 88.9 0.22 5.7 1.18 30 1.50 38 1050 4.67
4' DN100 12.99 330 7.05 179 1/2' M12 4' 114.3 0.22 5.7 1.57 40 2.48 63 1500 6.67
5' DN125 14.45 367 8.03 204 1/2' M12 5' 141.3 0.22 5.7 1.57 40 2.48 63 2000 8.9
6' DN150 15.91 404 8.98 228 1/2' M12 6' 168.3 0.22 5.7 1.57 40 2.48 63 2650 11.79
8' DN200 18.19 462 11.97 304 5/8' M16 8' 219.1 0.37 9.5 1.97 50 2.48 63 4050 18.02


Previous: 
Next: 

Product Category

Prorsus TY Intelligent Technologia Co.,Ltd. summus tech inceptis privatis integrandi productum est consilium, investigationem et progressionem, venditiones et institutionem.

Velox Vincula

Product Category

Contact Us

Tel: +86- 13361551928
Whatsapp:
Catharina Lee:+86 15806475072
Laurus sol+8615806474942
Address: 609, No.4931 Beihai Road, Beihai Subdistrict, Kuiwen Districtus, Weifang urbs, Shandong Province Sina



Aliquam Nuntius
Contact Us
Copyright © 2025 Prorsus TY intelligentes Technologiae Co.,Ltd. All rights reserved. | Sitemap | Privacy Policy | Supported by leadong.com