UTT81
TOTALMENTE
| Tamanho: | |
|---|---|
| Material: | |
| Acabamento de superfície: | |
| Disponibilidade: | |
| Quantidade: | |
Parafuso em U UTT81
Faixa de tamanho do tubo: 1/2 ″ a 12 ″ (DN15 a DN300)
Faixa de tamanho da haste: 1/4 ″ a 7/8 ″ (M6 a M22)
Material: Aço carbono, aço inoxidável 304 ou 316
Acabamento de superfície: Galvanizado ou galvanização por imersão a quente (aço carbono)
Características: Inclui 2 porcas ou 4 porcas e 2 arruelas
Pedido: Especifique o número da peça e o tamanho do tubo

| MODELO | TAMANHO DO TUBO | M | L±2,8 | D±2,8 | A±1,5 |
| 324 | 12'' | M22(7/8'') | 244 | 327 | 100 |
| M20(3/4'') | 216 | 70 | |||
| 273 | 10'' | M120(3/4'') | 213 | 276 | 100 |
| M16(5/8'') | 184 | 64 | |||
| M12(1/2'') | 184 | 62 | |||
| 219 | 8'' | M16(5/8') | 181 | 223 | 85 |
| M12(1/2'') | 154 | 57 | |||
| 168 (165) |
6'' | M16(5/8') | 156 | 171 | 85 |
| M12(1/2'') | 129 | 57 | |||
| 141 (140) |
5'' | M12(1/2'') | 127 | 143 | 76 |
| M10(3/8'') | 116 | 57 | |||
| 114 | 4'' | M12(1/2'') | 114 | 116 | 76 |
| M10(3/8'') | 96 | 51 | |||
| 089 | 3'' | M12(1/2'') | 102 | 91 | 76 |
| M10(3/8'') | 86 | 51 | |||
| 073 (076) |
2-1/2'' | M12(1/2'') | 95 | 78 | 76 |
| M10(3/8) | 78 | 51 | |||
| 060 | 2'' | M10(3/8'') | 83 | 62 | 64 |
| M6(1/4) | 68 | 45 | |||
| 048 | 1-1/2'' | M10(3/8'') | 76 | 50 | 64 |
| M6(1/4) | 52 | 45 | |||
| 042 | 1-1/4'' | M10(3/8'') | 73 | 44 | 64 |
| M6(1/4) | 60 | 45 | |||
| 034 | 1'' | M10(3/8'') | 68 | 35 | 50 |
| M6(1/4'') | 56 | 45 | |||
| 027 | 3/4'' | M10(3/8'') | 63 | 28 | 50 |
| M6(1/4) | 52 | 45 | |||
| 022 | 1/2'' | M10(3/8'') | 54 | 22.2 | 50 |
| M6(1/4'') | 50 | 45 |
Parafuso em U UTT81
Faixa de tamanho do tubo: 1/2 ″ a 12 ″ (DN15 a DN300)
Faixa de tamanho da haste: 1/4 ″ a 7/8 ″ (M6 a M22)
Material: Aço carbono, aço inoxidável 304 ou 316
Acabamento de superfície: Galvanizado ou galvanização por imersão a quente (aço carbono)
Características: Inclui 2 porcas ou 4 porcas e 2 arruelas
Pedido: Especifique o número da peça e o tamanho do tubo

| MODELO | TAMANHO DO TUBO | M | L±2,8 | D±2,8 | A±1,5 |
| 324 | 12'' | M22(7/8'') | 244 | 327 | 100 |
| M20(3/4'') | 216 | 70 | |||
| 273 | 10'' | M120(3/4'') | 213 | 276 | 100 |
| M16(5/8'') | 184 | 64 | |||
| M12(1/2'') | 184 | 62 | |||
| 219 | 8'' | M16(5/8') | 181 | 223 | 85 |
| M12(1/2'') | 154 | 57 | |||
| 168 (165) |
6'' | M16(5/8') | 156 | 171 | 85 |
| M12(1/2'') | 129 | 57 | |||
| 141 (140) |
5'' | M12(1/2'') | 127 | 143 | 76 |
| M10(3/8'') | 116 | 57 | |||
| 114 | 4'' | M12(1/2'') | 114 | 116 | 76 |
| M10(3/8'') | 96 | 51 | |||
| 089 | 3'' | M12(1/2'') | 102 | 91 | 76 |
| M10(3/8'') | 86 | 51 | |||
| 073 (076) |
2-1/2'' | M12(1/2'') | 95 | 78 | 76 |
| M10(3/8) | 78 | 51 | |||
| 060 | 2'' | M10(3/8'') | 83 | 62 | 64 |
| M6(1/4) | 68 | 45 | |||
| 048 | 1-1/2'' | M10(3/8'') | 76 | 50 | 64 |
| M6(1/4) | 52 | 45 | |||
| 042 | 1-1/4'' | M10(3/8'') | 73 | 44 | 64 |
| M6(1/4) | 60 | 45 | |||
| 034 | 1'' | M10(3/8'') | 68 | 35 | 50 |
| M6(1/4'') | 56 | 45 | |||
| 027 | 3/4'' | M10(3/8'') | 63 | 28 | 50 |
| M6(1/4) | 52 | 45 | |||
| 022 | 1/2'' | M10(3/8'') | 54 | 22.2 | 50 |
| M6(1/4'') | 50 | 45 |