Bahay » Mga produkto » Mga sabitan » Pag-apruba sa FM na Nakalista sa UL na Clevis Hanger

naglo-load

Pag-apruba sa FM na Nakalista sa UL na Clevis Hanger

Sukat:
Materyal:
Sample:
Sertipiko:
Availability:
Dami:
button sa pagbabahagi ng facebook
button sa pagbabahagi ng twitter
pindutan ng pagbabahagi ng linya
buton ng pagbabahagi ng wechat
button sa pagbabahagi ng linkedin
Pindutan ng pagbabahagi ng pinterest
button sa pagbabahagi ng whatsapp
button sa pagbabahagi ng kakao
button sa pagbabahagi ng snapchat
ibahagi ang button na ito sa pagbabahagi

Function:

· Dinisenyo para sa pinalamig na trabaho ng tubo ng tubig at mga sistema ng paglaban sa sunog

· Pinahihintulutan ng disenyo ang patayong pagsasaayos ng tubo pagkatapos ng pag-install

· Ang hanger load nut sa itaas ng clevis ay dapat na mahigpit na higpitan upang matiyak ang wastong pagganap ng hanger
Laki ng Pipe ng Serbisyo: 1/2' - 12', DN15-DN300

Materyal: Carbon steel
Tapos: Itim, Masakit o yero

Pag-apruba:图片3图片2图片1



图片1

Sukat B C D W T L RS Max. Rec. Magkarga
sa mm sa mm sa mm sa mm sa mm sa mm sa mm sa mm lbs KN
1/2' DN15 1.57 39.4 1/4' M6 1/2' 21.3 0.87 22 0.1 2.5 2.17 55 3/8' M10 750 3.34
3/4' DN20 1.57 39.4 1/4' M6 3/4' 26.7 0.87 22 0.1 2.5 2.17 55 3/8' M10 750 3.34
1' DN25 1.62 40.6 1/4' M6 1' 33.4 0.87 22 0.1 2.5 2.36 60 3/8' M10 750 3.34
1-1/4' DN32 2.13 53.5 1/4' M6 1-1/4' 42.2 0.87 22 0.1 2.5 3.15 80 3/8' M10 750 3.34
1-1/2' DN40 2.13 53.5 1/4' M6 1-1/2' 48.3 0.87 22 0.1 2.5 3.15 80 3/8' M10 750 3.34
2' DN50 2.13 53.5 1/4' M6 2' 60.3 0.98 25 0.12 2.5 3.54 90 3/8' M10 750 3.34
2-1/2' DN65 2.45 61.5 3/8' M10 2-1/2' 73 0.98 25 0.12 2.5 4.72 120 1/2' M12 850 3.78
3OD 2.45 61.5 3/8' M10 76 0.98 25 0.12 2.5 4.72 120 1/2' M12 850 3.78
3' DN80 2.69 67.5 3/8' M10 3' 88.9 1.18 30 0.12 3 4.72 120 1/2' M12 1050 4.67
3-1/2' DN90 2.87 72 3/8' M10 3-1/2' 101.6 1.18 30 0.16 3 5.51 140 1/2' M12 1250 5.56
4' DN100 3.31 83.2 1/2' M12 4' 114.3 1.18 30 0.16 3 5.91 150 5/8' M16 1500 6.67
5' DN125 4.16 104.5 1/2' M12 5' 141.3 1.57 40 0.2 5 7.09 180 5/8' M16 2000 8.9
6' DN150 5.17 129.8 1/2' M12 6' 168.3 1.57 40 0.2 5 8.66 220 3/4' M20 2650 11.79
8' DN200 5.64 141.6 5/8' M16 8' 219.1 1.57 40 0.2 5 11.02 280 3/4' M20 4050 18.02
10' DN250 6.01 150.8 3/4' M20 10' 273 1.97 50 0.24 6 13.39 340 7/8' M22 5850 26.02
12' DN300 6.14 154 3/4' M20 12 323.9 1.97 50 0.24 6 14.96 380 7/8' M22 7900 35.14



Nakaraan: 
Susunod: 

Kategorya ng Produkto

Ganap na TY Intelligent Technology Co.,Ltd. ay isang high-tech na pribadong negosyo na nagsasama ng disenyo ng produkto, pananaliksik at pagpapaunlad, pagbebenta at pag-install.

Mga Mabilisang Link

Kategorya ng Produkto

Makipag-ugnayan sa Amin

Tel: +86- 13361551928
Whatsapp:
Catherine Lee:+86 15806475072
Laurel Sun :+8615806474942
Address: 609,No.4931 Beihai Road,Beihai Subdistrict,Kuiwen District,Weifang City,Shandong Province,China



Mag-iwan ng Mensahe
Makipag-ugnayan sa Amin
Copyright © 2025 Utterly TY Intelligent Technology Co.,Ltd. Lahat ng karapatan ay nakalaan. | Sitemap | Patakaran sa Privacy | Sinusuportahan ng leadong.com