UTT81
KESİNLİKLE
| Boyut: | |
|---|---|
| Malzeme: | |
| Yüzey İşlemi: | |
| Kullanılabilirlik: | |
| Miktar: | |
UTT81 U-Civata
Boru Boyutu Aralığı: 1/2' - 12' (DN15 - DN300)
Çubuk Boyutu Aralığı: 1/4' - 7/8' (M6 - M22)
Malzeme: Karbon çeliği, Paslanmaz çelik 304 veya 316
Yüzey Kaplaması: Galvanizli veya Sıcak daldırma galvanizleme (Karbon çeliği)
Özellikler: 2 somun veya 4 somun ve 2 pul içerir
Sipariş: Parça Numarasını ve Boru boyutunu belirtin

| MODELİ | BORU BOYUTU | M | L±2,8 | D±2,8 | A±1,5 |
| 324 | 12'' | M22(7/8'') | 244 | 327 | 100 |
| M20(3/4'') | 216 | 70 | |||
| 273 | 10'' | M120(3/4'') | 213 | 276 | 100 |
| M16(5/8'') | 184 | 64 | |||
| M12(1/2'') | 184 | 62 | |||
| 219 | 8'' | M16(5/8') | 181 | 223 | 85 |
| M12(1/2'') | 154 | 57 | |||
| 168 (165) |
6'' | M16(5/8') | 156 | 171 | 85 |
| M12(1/2'') | 129 | 57 | |||
| 141 (140) |
5'' | M12(1/2'') | 127 | 143 | 76 |
| M10(3/8'') | 116 | 57 | |||
| 114 | 4'' | M12(1/2'') | 114 | 116 | 76 |
| M10(3/8'') | 96 | 51 | |||
| 089 | 3'' | M12(1/2'') | 102 | 91 | 76 |
| M10(3/8'') | 86 | 51 | |||
| 073 (076) |
2-1/2'' | M12(1/2'') | 95 | 78 | 76 |
| M10(3/8) | 78 | 51 | |||
| 060 | 2'' | M10(3/8'') | 83 | 62 | 64 |
| M6(1/4) | 68 | 45 | |||
| 048 | 1-1/2'' | M10(3/8'') | 76 | 50 | 64 |
| M6(1/4) | 52 | 45 | |||
| 042 | 1-1/4'' | M10(3/8'') | 73 | 44 | 64 |
| M6(1/4) | 60 | 45 | |||
| 034 | 1'' | M10(3/8'') | 68 | 35 | 50 |
| M6(1/4'') | 56 | 45 | |||
| 027 | 3/4'' | M10(3/8'') | 63 | 28 | 50 |
| M6(1/4) | 52 | 45 | |||
| 022 | 1/2'' | M10(3/8'') | 54 | 22.2 | 50 |
| M6(1/4'') | 50 | 45 |
UTT81 U-Civata
Boru Boyutu Aralığı: 1/2' - 12' (DN15 - DN300)
Çubuk Boyutu Aralığı: 1/4' - 7/8' (M6 - M22)
Malzeme: Karbon çeliği, Paslanmaz çelik 304 veya 316
Yüzey Kaplaması: Galvanizli veya Sıcak daldırma galvanizleme (Karbon çeliği)
Özellikler: 2 somun veya 4 somun ve 2 pul içerir
Sipariş: Parça Numarasını ve Boru boyutunu belirtin

| MODELİ | BORU BOYUTU | M | L±2,8 | D±2,8 | A±1,5 |
| 324 | 12'' | M22(7/8'') | 244 | 327 | 100 |
| M20(3/4'') | 216 | 70 | |||
| 273 | 10'' | M120(3/4'') | 213 | 276 | 100 |
| M16(5/8'') | 184 | 64 | |||
| M12(1/2'') | 184 | 62 | |||
| 219 | 8'' | M16(5/8') | 181 | 223 | 85 |
| M12(1/2'') | 154 | 57 | |||
| 168 (165) |
6'' | M16(5/8') | 156 | 171 | 85 |
| M12(1/2'') | 129 | 57 | |||
| 141 (140) |
5'' | M12(1/2'') | 127 | 143 | 76 |
| M10(3/8'') | 116 | 57 | |||
| 114 | 4'' | M12(1/2'') | 114 | 116 | 76 |
| M10(3/8'') | 96 | 51 | |||
| 089 | 3'' | M12(1/2'') | 102 | 91 | 76 |
| M10(3/8'') | 86 | 51 | |||
| 073 (076) |
2-1/2'' | M12(1/2'') | 95 | 78 | 76 |
| M10(3/8) | 78 | 51 | |||
| 060 | 2'' | M10(3/8'') | 83 | 62 | 64 |
| M6(1/4) | 68 | 45 | |||
| 048 | 1-1/2'' | M10(3/8'') | 76 | 50 | 64 |
| M6(1/4) | 52 | 45 | |||
| 042 | 1-1/4'' | M10(3/8'') | 73 | 44 | 64 |
| M6(1/4) | 60 | 45 | |||
| 034 | 1'' | M10(3/8'') | 68 | 35 | 50 |
| M6(1/4'') | 56 | 45 | |||
| 027 | 3/4'' | M10(3/8'') | 63 | 28 | 50 |
| M6(1/4) | 52 | 45 | |||
| 022 | 1/2'' | M10(3/8'') | 54 | 22.2 | 50 |
| M6(1/4'') | 50 | 45 |