UTT40
UTTERLY
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
UTT 40 Adjustable Band Hanger
Function: Recommended for suspension of non-insulated stationary pipe line.
Size: 1/2"Thru 12"
Material: Carbon steel
Finish: Black,Pained or Galvanzed
Approvals:
Size | A | C | D | T | F1 | RS | Max. Rec. Load | ||||||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | lbs | KN |
1/2" | DN15 | 2.01 | 51 | 0.87 | 22 | 1/2" | 21.3 | 0.05 | 1.2 | 1 | 24.5 | 3/8" | M10 | 750 | 3.340 |
3/4" | DN20 | 2.32 | 59 | 0.87 | 22 | 3/4" | 26.7 | 0.05 | 1.2 | 1 | 24.5 | 3/8" | M10 | 750 | 3.340 |
1" | DN25 | 2.56 | 65 | 0.87 | 22 | 1" | 33.4 | 0.05 | 1.2 | 1.06 | 26 | 3/8" | M10 | 750 | 3.340 |
1-1/4" | DN32 | 2.91 | 73.8 | 0.87 | 22 | 1-1/4" | 42.2 | 0.05 | 1.2 | 1.06 | 26 | 3/8" | M10 | 750 | 3.340 |
1-1/2" | DN40 | 3.15 | 80.1 | 0.87 | 22 | 1-1/2" | 48.3 | 0.05 | 1.2 | 1.06 | 26 | 3/8" | M10 | 750 | 3.340 |
2" | DN50 | 3.67 | 93.1 | 0.87 | 22 | 2" | 60.3 | 0.05 | 1.2 | 1.06 | 26 | 3/8" | M10 | 750 | 3.340 |
2-1/2" | DN65 | 5.15 | 130.8 | 0.87 | 22 | 2-1/2" | 73 | 0.08 | 2.0 | 1.06 | 26 | 3/8" | M10 | 850 | 3.780 |
3" | DN80 | 5.83 | 148.2 | 0.87 | 22 | 3" | 88.9 | 0.08 | 2.0 | 1.06 | 26 | 3/8" | M10 | 1050 | 4.670 |
3-1/2" | DN90 | 6.1 | 155 | 0.87 | 22 | 3-1/2" | 101.6 | 0.08 | 2.15 | 1.06 | 26 | 3/8" | M10 | 1250 | 5.560 |
4" | DN100 | 6.84 | 173.7 | 0.87 | 22 | 4" | 114.3 | 0.08 | 2.0 | 1.06 | 26 | 3/8" | M10 | 1500 | 6.670 |
5" | DN125 | 8.22 | 208.9 | 1.02 | 26 | 5" | 141.3 | 0.12 | 3.0 | 1.27 | 31 | 1/2" | M12 | 2000 | 8.900 |
6" | DN150 | 9.47 | 240.5 | 1.02 | 26 | 6" | 168.3 | 0.12 | 3.0 | 1.27 | 31 | 1/2" | M12 | 2650 | 11.790 |
8" | DN200 | 12.04 | 305.9 | 1.02 | 26 | 8" | 219.1 | 0.12 | 3.0 | 1.27 | 31 | 1/2" | M12 | 4050 | 18.020 |
10" | DN250 | 14.92 | 379 | 1.57 | 40 | 10" | 273 | 0.2 | 5.0 | 1.63 | 40 | 5/8" | M16 | 5850 | 26.020 |
12" | DN300 | 17.6 | 447 | 1.57 | 40 | 12 | 323.9 | 0.2 | 5.0 | 1.63 | 40 | 5/8" | M16 | 7900 | 35.140 |
<
UTT 40 Adjustable Band Hanger
Function: Recommended for suspension of non-insulated stationary pipe line.
Size: 1/2"Thru 12"
Material: Carbon steel
Finish: Black,Pained or Galvanzed
Approvals:
Size | A | C | D | T | F1 | RS | Max. Rec. Load | ||||||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | lbs | KN |
1/2" | DN15 | 2.01 | 51 | 0.87 | 22 | 1/2" | 21.3 | 0.05 | 1.2 | 1 | 24.5 | 3/8" | M10 | 750 | 3.340 |
3/4" | DN20 | 2.32 | 59 | 0.87 | 22 | 3/4" | 26.7 | 0.05 | 1.2 | 1 | 24.5 | 3/8" | M10 | 750 | 3.340 |
1" | DN25 | 2.56 | 65 | 0.87 | 22 | 1" | 33.4 | 0.05 | 1.2 | 1.06 | 26 | 3/8" | M10 | 750 | 3.340 |
1-1/4" | DN32 | 2.91 | 73.8 | 0.87 | 22 | 1-1/4" | 42.2 | 0.05 | 1.2 | 1.06 | 26 | 3/8" | M10 | 750 | 3.340 |
1-1/2" | DN40 | 3.15 | 80.1 | 0.87 | 22 | 1-1/2" | 48.3 | 0.05 | 1.2 | 1.06 | 26 | 3/8" | M10 | 750 | 3.340 |
2" | DN50 | 3.67 | 93.1 | 0.87 | 22 | 2" | 60.3 | 0.05 | 1.2 | 1.06 | 26 | 3/8" | M10 | 750 | 3.340 |
2-1/2" | DN65 | 5.15 | 130.8 | 0.87 | 22 | 2-1/2" | 73 | 0.08 | 2.0 | 1.06 | 26 | 3/8" | M10 | 850 | 3.780 |
3" | DN80 | 5.83 | 148.2 | 0.87 | 22 | 3" | 88.9 | 0.08 | 2.0 | 1.06 | 26 | 3/8" | M10 | 1050 | 4.670 |
3-1/2" | DN90 | 6.1 | 155 | 0.87 | 22 | 3-1/2" | 101.6 | 0.08 | 2.15 | 1.06 | 26 | 3/8" | M10 | 1250 | 5.560 |
4" | DN100 | 6.84 | 173.7 | 0.87 | 22 | 4" | 114.3 | 0.08 | 2.0 | 1.06 | 26 | 3/8" | M10 | 1500 | 6.670 |
5" | DN125 | 8.22 | 208.9 | 1.02 | 26 | 5" | 141.3 | 0.12 | 3.0 | 1.27 | 31 | 1/2" | M12 | 2000 | 8.900 |
6" | DN150 | 9.47 | 240.5 | 1.02 | 26 | 6" | 168.3 | 0.12 | 3.0 | 1.27 | 31 | 1/2" | M12 | 2650 | 11.790 |
8" | DN200 | 12.04 | 305.9 | 1.02 | 26 | 8" | 219.1 | 0.12 | 3.0 | 1.27 | 31 | 1/2" | M12 | 4050 | 18.020 |
10" | DN250 | 14.92 | 379 | 1.57 | 40 | 10" | 273 | 0.2 | 5.0 | 1.63 | 40 | 5/8" | M16 | 5850 | 26.020 |
12" | DN300 | 17.6 | 447 | 1.57 | 40 | 12 | 323.9 | 0.2 | 5.0 | 1.63 | 40 | 5/8" | M16 | 7900 | 35.140 |
<